Sabbath times in San Diego, California
The Sabbath begins at sunset on Friday and ends at sunset on Saturday. In San Diego the Friday start in 2026 runs from 4:42 PM (December 4) to 8:01 PM (July 3).
Add to my calendar Jump to 2026 Jump to 2027
The year at a glance
At 33 degrees north, San Diego has long summer evenings and short winter ones, so the swing is large: the latest Friday start of the year comes 3 hours 18 minutes after the earliest. San Diego keeps Pacific Time. The clocks go forward on March 8 and back on November 1, and every time on this page already allows for that.
2026
| Sabbath | Begins Friday at sunset | Ends Saturday at sunset |
|---|---|---|
| Jan 3 | 4:54 PM | 4:55 PM |
| Jan 10 | 4:59 PM | 5:00 PM |
| Jan 17 | 5:06 PM | 5:06 PM |
| Jan 24 | 5:12 PM | 5:13 PM |
| Jan 31 | 5:19 PM | 5:20 PM |
| Feb 7 | 5:25 PM | 5:26 PM |
| Feb 14 | 5:32 PM | 5:33 PM |
| Feb 21 | 5:38 PM | 5:39 PM |
| Feb 28 | 5:44 PM | 5:44 PM |
| Mar 7 | 5:49 PM | 5:50 PM |
| Mar 14 | 6:54 PM | 6:55 PM |
| Mar 21 | 7:00 PM | 7:00 PM |
| Mar 28 | 7:05 PM | 7:05 PM |
| Apr 4 | 7:10 PM | 7:10 PM |
| Apr 11 | 7:14 PM | 7:15 PM |
| Apr 18 | 7:19 PM | 7:20 PM |
| Apr 25 | 7:25 PM | 7:25 PM |
| May 2 | 7:30 PM | 7:30 PM |
| May 9 | 7:35 PM | 7:36 PM |
| May 16 | 7:40 PM | 7:41 PM |
| May 23 | 7:45 PM | 7:45 PM |
| May 30 | 7:49 PM | 7:50 PM |
| June 6 | 7:53 PM | 7:54 PM |
| June 13 | 7:57 PM | 7:57 PM |
| June 20 | 7:59 PM | 7:59 PM |
| June 27 | 8:00 PM | 8:00 PM |
| July 4 | 8:01 PM | 8:00 PM |
| July 11 | 7:59 PM | 7:59 PM |
| July 18 | 7:57 PM | 7:57 PM |
| July 25 | 7:53 PM | 7:53 PM |
| Aug 1 | 7:48 PM | 7:48 PM |
| Aug 8 | 7:43 PM | 7:42 PM |
| Aug 15 | 7:36 PM | 7:35 PM |
| Aug 22 | 7:28 PM | 7:27 PM |
| Aug 29 | 7:20 PM | 7:18 PM |
| Sept 5 | 7:11 PM | 7:09 PM |
| Sept 12 | 7:01 PM | 7:00 PM |
| Sept 19 | 6:52 PM | 6:51 PM |
| Sept 26 | 6:42 PM | 6:41 PM |
| Oct 3 | 6:33 PM | 6:32 PM |
| Oct 10 | 6:24 PM | 6:23 PM |
| Oct 17 | 6:15 PM | 6:14 PM |
| Oct 24 | 6:07 PM | 6:06 PM |
| Oct 31 | 6:00 PM | 5:59 PM |
| Nov 7 | 4:54 PM | 4:53 PM |
| Nov 14 | 4:49 PM | 4:49 PM |
| Nov 21 | 4:45 PM | 4:45 PM |
| Nov 28 | 4:43 PM | 4:43 PM |
| Dec 5 | 4:42 PM | 4:42 PM |
| Dec 12 | 4:43 PM | 4:43 PM |
| Dec 19 | 4:45 PM | 4:45 PM |
| Dec 26 | 4:48 PM | 4:49 PM |
2027
| Sabbath | Begins Friday at sunset | Ends Saturday at sunset |
|---|---|---|
| Jan 2 | 4:53 PM | 4:54 PM |
| Jan 9 | 4:58 PM | 4:59 PM |
| Jan 16 | 5:04 PM | 5:05 PM |
| Jan 23 | 5:11 PM | 5:12 PM |
| Jan 30 | 5:18 PM | 5:18 PM |
| Feb 6 | 5:24 PM | 5:25 PM |
| Feb 13 | 5:31 PM | 5:31 PM |
| Feb 20 | 5:37 PM | 5:38 PM |
| Feb 27 | 5:43 PM | 5:43 PM |
| Mar 6 | 5:48 PM | 5:49 PM |
| Mar 13 | 5:54 PM | 5:54 PM |
| Mar 20 | 6:59 PM | 6:59 PM |
| Mar 27 | 7:04 PM | 7:04 PM |
| Apr 3 | 7:09 PM | 7:09 PM |
| Apr 10 | 7:14 PM | 7:14 PM |
| Apr 17 | 7:19 PM | 7:19 PM |
| Apr 24 | 7:24 PM | 7:24 PM |
| May 1 | 7:29 PM | 7:29 PM |
| May 8 | 7:34 PM | 7:35 PM |
| May 15 | 7:39 PM | 7:40 PM |
| May 22 | 7:44 PM | 7:45 PM |
| May 29 | 7:49 PM | 7:49 PM |
| June 5 | 7:53 PM | 7:53 PM |
| June 12 | 7:56 PM | 7:57 PM |
| June 19 | 7:59 PM | 7:59 PM |
| June 26 | 8:00 PM | 8:00 PM |
| July 3 | 8:01 PM | 8:01 PM |
| July 10 | 8:00 PM | 7:59 PM |
| July 17 | 7:58 PM | 7:57 PM |
| July 24 | 7:54 PM | 7:53 PM |
| July 31 | 7:49 PM | 7:49 PM |
| Aug 7 | 7:44 PM | 7:43 PM |
| Aug 14 | 7:37 PM | 7:36 PM |
| Aug 21 | 7:29 PM | 7:28 PM |
| Aug 28 | 7:21 PM | 7:20 PM |
| Sept 4 | 7:12 PM | 7:11 PM |
| Sept 11 | 7:03 PM | 7:02 PM |
| Sept 18 | 6:54 PM | 6:52 PM |
| Sept 25 | 6:44 PM | 6:43 PM |
| Oct 2 | 6:35 PM | 6:33 PM |
| Oct 9 | 6:26 PM | 6:24 PM |
| Oct 16 | 6:17 PM | 6:16 PM |
| Oct 23 | 6:09 PM | 6:08 PM |
| Oct 30 | 6:02 PM | 6:01 PM |
| Nov 6 | 5:55 PM | 5:54 PM |
| Nov 13 | 4:50 PM | 4:49 PM |
| Nov 20 | 4:46 PM | 4:46 PM |
| Nov 27 | 4:43 PM | 4:43 PM |
| Dec 4 | 4:42 PM | 4:42 PM |
| Dec 11 | 4:43 PM | 4:43 PM |
| Dec 18 | 4:45 PM | 4:45 PM |
| Dec 25 | 4:48 PM | 4:48 PM |
How these times are worked out
Each time is the moment the top edge of the sun reaches the horizon, worked out from the date and from the position of San Diego, which is 32.72 degrees north, 117.16 degrees west. It uses the standard solar formulas that weather services and almanacs use, and it is normally within a minute of an almanac. Hills, buildings and weather are not part of it, so what you see from your own window can differ a little.
Some churches and conferences print their own Sabbath times, and a few start a few minutes early or finish a few minutes late. If your church keeps a published schedule, follow that one. These numbers are a reliable reference, not a ruling.
Nearby places
Sabbath times change by roughly a minute for every 15 to 20 kilometres you move east or west, so a church in a nearby town can use these numbers as a rough guide. For an exact figure use the closest place below, or ask your conference.